| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 조승현 | 춘천타이거즈 휠체어농구단 선수 | |
| 2 | 부위원장 | 권오근 | 울산휠체어농구단 선수 | |
| 3 | 부위원장 | 양동길 | 코웨이블루휠스 휠체어농구단 선수 | |
| 4 | 위원 | 이준협 | 제주삼다수 휠체어농구단 선수 | |
| 5 | 위원 | 박춘원 | 아산휠스파워농구단 선수 | |
| 6 | 위원 | 임진수 | 대전휠체어농구단 선수 | |
| 7 | 위원 | 송종선 | 충청북도장애인농구협회 선수 | |
| 8 | 위원 | 김상철 | 아이리스 휠체어농구단 선수 | |
| 9 | 위원 | 김원종 | 광주신화농구단 선수 | |
| 10 | 위원 | 유교식 | 수원무궁화전자 휠체어농구단 선수 |
선수위원회
관리자
2026.05.25 04:55
9
